Meniu
Pradinis
Naujienos
Komandos
Turnyrinė lentelė
RKAL ketvirtfinalis
RKBL atkrintamosios
Tvarkaraštis
Statistika
Komandinė statistika
Foto galerija
Forumas
Teisėjai
Kontaktai
Balsavimas
Prisijungimas
Birštono "JAZZ-Diremta" - Tauragės krepšinio klubas 2012-01-21 varžybų protokolas


Kėlinukai:
23:16, 14:19, 16:22, 18:19
23:16, 14:19, 16:22, 18:19


I teisėjas: ,
II teisėjas: ,
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Azeez Oladimeji | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | Tomas Mickevičius | 29 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 |
| 3 | Donatas Sabeckis | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 |
| 4 | Vaidas Valiulis | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Mantas Lukminas | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Karolis Kokoška | 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | Domantas Aputis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robertas Ruzgaitis | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 9 | Paulius Petrilevičius | 35 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 10 | Karolis Mikuličius | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Viso | 20 | 36 | 8 | 24 | 7 | 12 | 10 | 24 | 34 | 17 | 20 | 0 | 24 | 15 | 6 | 71 | 62 | ||
| Treneris: Marius Kiltinavičius | Proc. | 56 | % | 33 | % | 58 | % |
| Nr. | Žaidėjas | Min. | PD | MD | PT | MT | PB | MB | AKV | AKS | AKI | PM | AP | TP | KL | PK | BLK | Taškai | EFK |
| 1 | Arnas Lubys | 26 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 |
| 2 | Tomas Čerkunovas | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 3 | Paulius Počiuipa | 36 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 10 |
| 4 | Edvardas Žemgulis | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | Aurimas Karbauskas | 32 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | Tomas Krivonosovas | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 7 | Lukas Valdemaras | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | Vytautas Vaikšnis | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Artūras Lencevičius | 31 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | 24 |
| Viso | 25 | 50 | 6 | 13 | 8 | 13 | 12 | 26 | 38 | 20 | 19 | 0 | 20 | 12 | 4 | 76 | 74 | ||
| Treneris: Gediminas Sakalauskas | Proc. | 50 | % | 46 | % | 62 | % |
Paaiškinimai:
PD
pataikyta dvitaškių
MD
mesta dvitaškių
AKV
atkovota kamuolių po varžovų krepšiu
PT
pataikyta tritaškių
MT
mesta tritaškių
AKS
atkovota kamuolių po savo krepšiu
PB
pataikyta baudų
MB
mesta baudų
AKI
atkovota kamuolių iš viso
PM
perdavimai metimui
AP
asmeninės pražangos
TP
techninės pražangos
KL
klaidos
PK
perimti kamuoliai
BLK
blokuoti kamuoliai
EFK
efektyvumas





